Startseite > Freizeit > Wanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Neuhaus a.d.Pegnitz |
| Zielort | Ranna |
| Länge | 25 km |
| Anzahl Trackpunkte | 321 |
| Landkreise | Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Nürnberger Land |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Betzenstein, Finstermühle, Hartenstein, Krottensee, Michelfeld, Mosenberg, Ottenhof, Plech, Rupprechtstegen, Velden |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
![]() |
|