Startseite > Freizeit > Wanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Harburg (Schwaben) |
| Zielort | Unterwolfstein |
| Länge | 513 km |
| Anzahl Trackpunkte | 5996 |
| Landkreise | Bamberg, Bayreuth, Donau-Ries, Erlangen-Höchstadt, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Neumarkt i.d.OPf., Nürnberger Land, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Altdorf b.Nürnberg, Bad Staffelstein, Hersbruck, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Naila, Neumarkt i.d.OPf., Treuchtlingen, Weißenburg i.Bay. |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
![]() |
|