Startseite > Freizeit > Wanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Leitershofen |
| Zielort | Sonthofen |
| Länge | 162 km |
| Anzahl Trackpunkte | 1609 |
| Landkreise | Augsburg, Augsburg, Kaufbeuren, Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Bad Wörishofen, Bobingen, Diedorf, Göggingen, Kaufbeuren, Kaufbeuren-Neugablonz, Marktoberdorf, Mindelheim, Neusäß, Stadtbergen |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
| zusätzliche Information | weitere Links: http://www.bayerisch-schwaben.de/ |
![]() |
|